VILLES | VOTANTS | BLANCS | OUI | NON |
AGDE | 839 | 6 | 833 | |
AGEL | 38 | 2 | 36 | |
AGONES | 22 | 22 | ||
AIGUES VIVES | 45 | 0 | 1 | 44 |
ALIGNAN DU VENT | 426 | 4 | 9 | 413 |
ANIANE | 396 | 1 | 395 | |
AZILLANET | 44 | 44 | ||
BAILLARGUES | 22 | 1 | 21 | |
BALARUC | 1738 | 35 | 1703 | |
BASSAN | 252 | 4 | 248 | |
BEDARIEUX | 934 | 6 | 7 | 921 |
BESSAN | 621 | 2 | 2 | 617 |
BEZIERS | 3461 | 11 | 69 | 3381 |
BOISSERON | 264 | 2 | 1 | 261 |
BOUILLARGUES | 72 | 5 | 67 | |
BOUZIGUES | 140 | 1 | 139 | |
BRISSAC | 147 | 4 | 143 | |
CABREROLLES | 69 | 1 | 11 | 57 |
CABRIERES | 87 | 1 | 5 | 81 |
CAMPAGNAN | 216 | 2 | 214 | |
CAMPLONG | 77 | 1 | 76 | |
CANET | 200 | 4 | 196 | |
CAPESTANG | 895 | 1 | 20 | 874 |
CARNON | 96 | 2 | 94 | |
CASTELNAU DE GUERS | 120 | 3 | 117 | |
CASTELNAU LE LEZ | 237 | 7 | 9 | 221 |
CAUSSE DE LA SELLE | 48 | 2 | 46 | |
CAUX | 148 | 4 | 12 | 132 |
CAZEDARNES | 124 | 124 | ||
CAZILLAC | 80 | 2 | 78 | |
CAZOULS LES BEZIERS | 431 | 1 | 6 | 424 |
CEBAZAN | 56 | 1 | 55 | |
CESSENON | 307 | 3 | 304 | |
CLAPIERS | 471 | 3 | 3 | 465 |
CLARET | 410 | 3 | 407 | |
CLERMONT L HERAULT | 794 | 4 | 10 | 780 |
COLOMBIERS | 39 | 1 | 38 | |
COMBES | 13 | 13 | ||
COURNIOU | 173 | 1 | 1 | 171 |
CRUZY | 251 | 1 | 1 | 249 |
DIVERS | 296 | 5 | 291 | |
FABREGUES | 1004 | 16 | 988 | |
FAUGERES | 103 | 1 | 102 | |
FERALS LES MONTAGNES | 61 | 61 | ||
FLORENSAC | 465 | 2 | 463 | |
FRAISSE SUR AGOUT | 93 | 1 | 92 | |
FRONTIGNAN | 2833 | 8 | 36 | 2789 |
GABIAN | 171 | 2 | 2 | 167 |
GANGES | 415 | 1 | 8 | 406 |
GIGEAN | 156 | 156 | ||
GIGNAC | 555 | 2 | 553 | |
GORNIES | 29 | 29 | ||
GRAISSESSAC | 335 | 2 | 12 | 321 |
GRABELS | 626 | 23 | 15 | 588 |
HEREPIAN | 306 | 2 | 1 | 303 |
JACOU | 546 | 1 | 14 | 531 |
JONCELS | 124 | 12 | 112 | |
LA CAUNETTE | 111 | 1 | 2 | 108 |
LA TOUR SUR ORB | 72 | 2 | 2 | 68 |
LANSARGUES | 312 | 312 | ||
LAROQUE | 60 | 1 | 59 | |
LATTES | 467 | 10 | 457 | |
LAVERUNE | 747 | 5 | 14 | 728 |
LE BOUSQUET D ORB | 445 | 5 | 3 | 437 |
LE CRES | 336 | 4 | 4 | 328 |
LE POUGET | 258 | 7 | 10 | 241 |
LE POUJOL SUR ORB | 160 | 1 | 2 | 157 |
LES MATELLES | 184 | 1 | 183 | |
LESPIGNAN | 258 | 258 | ||
LEZIGNAN LA CEBE | 296 | 3 | 11 | 282 |
LIEURAN CABRIERES | 65 | 65 | ||
LIGNAN SUR ORB | 231 | 2 | 2 | 227 |
LODEVE | 653 | 2 | 10 | 641 |
LOUPIAN | 180 | 180 | ||
LUNAS | 175 | 175 | ||
LUNEL | 1026 | 4 | 1022 | |
LUNEL VIEL | 219 | 219 | ||
MAGALAS | 65 | 1 | 4 | 60 |
MARAUSSAN | 399 | 3 | 396 | |
MARSILLARGUES | 324 | 12 | 9 | 303 |
MAUGUIO | 106 | 106 | ||
MAUREILHAN | 231 | 4 | 227 | |
MEZE | 546 | 2 | 5 | 539 |
MIREVAL | 212 | 212 | ||
MONS LA TRIVIALLE | 107 | 3 | 104 | |
MONTADY | 324 | 5 | 2 | 317 |
MONTAGNAC | 560 | 7 | 3 | 550 |
MONTARNAUD | 16 | 1 | 15 | |
MONTAUD | 92 | 2 | 90 | |
MONTBAZIN | 307 | 4 | 303 | |
MONTBLANC | 398 | 3 | 395 | |
MONTFERRIER SUR LEZ | 13 | 13 | ||
MONTOULIERS | 53 | 2 | 51 | |
MONTOULIEU | 47 | 3 | 44 | |
MONTPELLIER | 14002 | 71 | 352 | 13579 |
MONTPEYROUX | 228 | 228 | ||
MOULES ET BAUCELS | 15 | 1 | 14 | |
MOUREZE | 36 | 0 | 0 | 36 |
MURVIEL LES BEZIERS | 451 | 1 | 2 | 448 |
NEFFIES | 160 | 4 | 156 | |
NISSAN LEZ ENSERUNE | 370 | 3 | 367 | |
NOGARET | 15 | 0 | 0 | 15 |
OLARGUES | 143 | 2 | 1 | 140 |
OLONZAC | 13 | 13 | ||
PALAVAS | 430 | 2 | 10 | 418 |
PERET | 201 | 2 | 12 | 187 |
PEROLS | 210 | 1 | 1 | 208 |
PEZENAS | 581 | 7 | 574 | |
PEZENES LES MINES | 71 | 71 | ||
PIGNAN | 546 | 1 | 1 | 544 |
PINET | 226 | 3 | 223 | |
PLAISSAN | 146 | 3 | 3 | 140 |
PORTIRAGNES | 178 | 178 | ||
POUSSAN | 173 | 1 | 172 | |
PRADES LE LEZ | 536 | 1 | 2 | 533 |
PREMIAN | 219 | 2 | 217 | |
PUECHABON | 43 | 43 | ||
PUIMISSON | 155 | 1 | 3 | 151 |
PUISSALICON | 207 | 5 | 202 | |
PUISSERGUIER | 591 | 3 | 588 | |
QUARANTE | 163 | 2 | 161 | |
RIEUSSEC | 16 | 16 | ||
RIOLS | 99 | 1 | 4 | 94 |
ROQUEBRUN | 190 | 8 | 182 | |
ROQUEDUR | 65 | 1 | 64 | |
ROQUEREDONDE | 15 | 15 | ||
ROUJAN | 391 | 2 | 6 | 383 |
SALASC | 30 | 1 | 3 | 26 |
SAUSSAN | 179 | 179 | ||
SAUVIAN | 327 | 3 | 324 | |
SERIGNAN | 387 | 5 | 382 | |
SERVIAN | 367 | 6 | 2 | 359 |
SETE | 3649 | 7 | 62 | 3580 |
SIRAN | 253 | 3 | 250 | |
SUSSARGUES | 132 | 0 | 0 | 132 |
SOUBES | 14 | 14 | ||
ST BAUZILLE DE PUTOIS | 98 | 1 | 97 | |
ST CHRISTOL | 260 | 8 | 252 | |
ST CLEMENT DE RIVIERE | 63 | 1 | 2 | 60 |
ST FELIX DE LODEZ | 78 | 1 | 77 | |
ST GELY DU FESC | 576 | 16 | 560 | |
ST GENIES DE FONTEDIT | 375 | 12 | 363 | |
ST GERVAIS SUR MARE | 559 | 559 | ||
ST JEAN DE FOS | 276 | 2 | 1 | 273 |
ST JEAN DE MINERVOIS | 43 | 43 | ||
ST JEAN DE VEDAS | 402 | 12 | 390 | |
ST JULIEN | 41 | 2 | 39 | |
ST JULIEN DE LA NEF | 45 | 45 | ||
ST JUST | 315 | 8 | 13 | 294 |
ST MARTIN DE LARCON | 68 | 3 | 65 | |
ST MARTIN DE LONDRES | 215 | 3 | 3 | 209 |
ST MATHIEU DE TREVIERS | 196 | 1 | 3 | 192 |
ST MAURICE DE NAVACELLE | 152 | 1 | 2 | 149 |
ST NAZAIRE DE LADAREZ | 118 | 1 | 18 | 99 |
ST PARGOIRE | 216 | 1 | 215 | |
ST PAUL ET VALMALLE | 158 | 1 | 157 | |
ST PONS DE THOMIERES | 417 | 1 | 5 | 411 |
ST VINCENT D OLARGUES | 35 | 2 | 33 | |
TEYRAN | 105 | 2 | 103 | |
TRESSAN | 148 | 2 | 146 | |
VAILHAUQUES | 218 | 6 | 212 | |
VALERGUES | 24 | 3 | 21 | |
VALRAS PLAGE | 307 | 6 | 301 | |
VALROS | 111 | 111 | ||
VELIEU | 8 | 8 | ||
VENDEMIAN | 140 | 1 | 139 | |
VENDRES | 288 | 5 | 283 | |
VIAS | 617 | 3 | 614 | |
VIC LA GUARDIOLE | 313 | 3 | 3 | 307 |
VIEUSSAN | 57 | 57 | ||
VILLENEUVE LES BEZIERS | 380 | 4 | 376 | |
VILLENEUVE LES MAGUE. | 503 | 4 | 10 | 489 |
VILLEVEYRAC | 144 | 1 | 7 | 136 |
Total général | 67268 | 277 | 1181 | 65810 |
mardi 6 octobre 2009
Resultats votations mis à jour au 6 octobre 2009
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire